রোড/ড্রেন/ফুটপাথ
রাস্তা বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | রাস্তার ধরণ | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | ভাল | মোটামুটি ভাল | ভাল নয় | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|
০১ | কাঁচা | ১২১.০০ | ২৫.৩০ | ৭৫.৭০ | ২০.০০ | ডিসেম্বর-২০১৮ |
০২ | ডব্লিউবিএম | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
০৩ | সিসি/আরসিসি | ৫.০০ | ৩.০০ | ২.০০০ | ০.০০ | |
০৪ | সলিং | ২৪.০০ | ১৬.০০ | ৩.০০ | ৫.০০ | |
০৫ | এইচ বি বি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
০৬ | কার্পেটিং | ১১৩.০০ | ৯৯.৩৭ | ৫.৬৭ | ৮.০০ | |
ড্রেন বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | ড্রেনের ধরণ | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | মেরামতের প্রয়োজন(কিঃমিঃ) | মেরামতের প্রয়োজন নেই(কিঃমিঃ) | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
০১ | প্রাইমারী খাল/ড্রেন | ৭.০০ | ১.০০ | ০.০০ | |
০২ | কাঁচা ড্রেন | ১০.৩৭ | ২.০০ | ৬.৩৭ | |
০৩ | ব্রিক ড্রেন | ২১.০৫ | ৬.০৬ | ১৪.৯৯ | |
০৪ | আরসিসি ড্রেন | ২৫.০০ | ০.০০ | ০.০০ | |
ব্রিজ কালভাট বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | ধরণ | সংখ্যা | মেরামতের প্রয়োজন | মেরামতের প্রয়োজন নয় | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
০১ | কালভাট | ১৩০ | ২০৯.০৩ | ৬৫.০০ | |
০২ | ব্রিজ | ০১ | ১৪০.০০ | ১৪০.০০ | মাথাভাংগা নদীর উপর ব্রিজটি ১৯৬৫ সালে নির্মিত তাহা মেরামতের প্রয়োজন। |
সড়ক বাতি বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | সড়ক বাতির সংখ্যা | সড়কের দৈর্ঘ্য; | সড়ক বাতির কভারেজ(%) | মাসিক সড়ক বাতির বিল(টাকা) | সড়ক বাতির বিলের বকেয়ার পরিমাণ |
---|---|---|---|---|---|
০১ | ২৮৪৭ | ১৭.০০ | ৫০.০০ | ১৯৫০০০.০০ | ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত বকেয়া নাই। |
অবকাঠামোগত বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমান | বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
০১ | খাবার হোটেল | ১৫ | ভাল মানের | |
০১ | আবাসিক হোটেল | ৭ | ||
০৩ | ফায়ার সার্ভিস | ০ | ||
০৪ | পুলিশ ষ্টেশন | ২ | থানা ১টি ফাড়ি ১টি | |
০৫ | ক্লিনিক | ১২ | ||
০৬ | হাসপাতাল | ১ | চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল | |
০৭ | ষ্টেশন | ০১ | চুয়াডাঙ্গা রেল ষ্টেশন | |
০৮ | লঞ্চ/ষ্টীমার ঘাট | ০ | নাই | |
০৯ | ট্রাক র্টামিনাল | ০ | প্রস্তাবিত | |
১০ | মার্কেট | ১০ | ||
১১ | বাজার | ০৪ | ||
১২ | হাট-বাজার | ০৩ | ||
১৩ | বাস র্টামিনাল | ০১ | চলমান | সংস্কার করা প্রয়োজন |
১৪ | এতিমখানা | ০১ | ভাল | সরকারী |
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | পৌরসভা | বিবরণ | সংখ্যা/আয়তন/পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|
০১ | ভেড়ামার | পিক আপ | ০১ | |
০২ | ভেড়ামার | ভ্যানগাড়ী | ২৬ | |
০৩ | ভেড়ামার | ঠেলাগাড়ির সংখ্যা | ০২ | |
০৪ | ভেড়ামার | গার্বেজ ট্রাক | ০৪ | |